TEL. 0299-93-9278
MAil: info@hasaki-soccer-life.com
株式会社はさき Soccer Life 人工芝グランド2面(ジュニア4面) グリーン土合利用申請ページ
はさきSoccer Lifeの人工芝グランド グリーン土合は、宿泊なしでもご利用可能です。
1カ月前より空いている日の予約が可能になります。
1day(ワンデイ)大会、チーム練習、複数チームでの交流等にご利用ください。
※小学生(ジュニア)、中学生(ジュニアユース)への貸出しを対象としております。(高校生以上はご相談下さい。)
グリーン土合2面(A面、B面)、ジュニアコート4面となります。
A面にはクラブハウス、B面には30メートルの雨・風よけ設備がございます。
トイレは水洗トイレ、大型駐車場は157台の乗用車と7台のバス(大型・中型)が駐車可能です。
AEDの設置もございます。
■ご利用日の1カ月前より受付を開始いたします。
(6/10→7/10まで、8/31→9/30)
■ジュニア、ジュニアユースへの貸出しを対象としております。
(高校生以上はご相談下さい。)
■下記表の空白が空き(予約可)となります。
■直前での予約は対応出来かねる場合がございます。
<ご利用料金>
AM 9:00 〜12:30 22,000円/1面(ジュニアコート2面)
PM 13:30〜17:00 22,000円/1面(ジュニアコート2面)
※ジュニアコート1面のみ利用:16,500円/半日1面
※準備、後片付け含む
<お申込み方法>
メール
またはお電話にてお願いします。
※更新のタイミングにより、実際の予約状況と異なる場合がございますので予めご了承下さい。
TEL 0299-93-9278
MAil: info@hasaki-soccer-life.com
お支払いは利用日前日までに弊社指定口座へのお振込みをお願い致します。
※お振込み手数料はお客様負担となります。
■20日目に当たる日以降8日目までのキャンセル:20%
■7日目に当たる日以降前々日までのキャンセル:30%
■前日のキャンセル:50%
■当日及び無連絡キャンセル:100%
※該当日の16:00までにご連絡ください。16:00以降は翌日扱いとさせていただきます。
・施設内での火気の使用を禁止します。
・人工芝フィールド内は、取替式スパイク(ポイントが金属製のもの)の利用を禁止します。
・人工芝フィールド内での飲食は厳禁です(ガム・飴を含む)
・人工芝フィールド内での競技者の水分補給は『水』に限ります。
・利用時間は、準備から片付けの時間を含みます。
※ゴール・テント等移動させた場合必ず元の位置へお戻しください。また事故防止の為、重り等安全対策をしてください。
・ゴミは各自お持ち帰りください。
・ペットを連れてのピッチ内入場はご遠慮ください。
・泥酔者、酒気を帯びてのプレー、上半身裸でのプレー又はその他公の秩序もしくは善良な風俗を害する恐れがあるプレーも禁止と致します。
・施設内の備品等につきましては、利用団体又は個人への請求となる場合がございます。
・無料でご利用いただける大規模駐車場を完備しております。(普通車150台以上/大型バス等駐車可能)路上駐車・停車等近隣の住民へご配慮いただき、迷惑になるような行動はご遠慮ください。
・施設内での怪我、事故、盗難、紛失に関しては一切の責任を負いかねます。また、コートからの流れ球、駐車場でのトラブルなどには各自で十分お気を付けください。
・施設利用者又はその他第三者との間で発生した本施設内でのトラブルについては一切の責任を負いかねます。場合によって、施設側の判断で警察を呼ぶ可能性も御座います。
・他の利用者へご迷惑をかけないよう、下記項目及びご利用時間は厳守でお願い致します。
下記項目に関してご理解及びご協力いただけない場合は、利用を中止させて頂きます。
◆コート外でのボールの使用 ※特に駐車場でのボールの使用はお止め下さい
◆施設内での乗り物(キックボード等)
◆ゴミの放置
◆危険行為、その他のお客様にご迷惑となる行為
・天災やその他やむを得ない事情によりご利用途中でも施設側から中断、施設クローズをさせていただく場合があります。その際の利用料についてはご利用いただいた時間により協議とさせていただきます。
・暴力団、暴力団関係企業、総会屋、若しくはこれに準ずる者又はその構成員による施設への入場及び利用は禁止と致します。
・忘れ物は原則2週間保管致しますが、期間経過後はこちらで処分させて頂きます。
・ご利用の際は当規約に承諾した団体(チーム)と共に代表者が責任をもってその利用者全員に当規約の内容を説明の上、遵守させてください。この場合、当規約に承諾した団体は、その他の団体(チーム)又は個人の当規約の履行内容および不履行について一切の責任を負うものとなります。
・その他、ご利用の際はスタッフの指示に必ず従ってください。
| 2026年 1月 | ||||||
| 日 | 曜日 | 予定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 | Thu | |||||
| 01/02 | Fri | A面;高校生利用 | ||||
| 01/03 | Sat | 中学生大会 | ||||
| 01/04 | Sun | 中学生大会 | ||||
| 01/05 | Mon | 中学生大会 | ||||
| 01/06 | Tue | 中学生大会 | ||||
| 01/07 | Wed | |||||
| 01/08 | Thu | |||||
| 01/09 | Fri | |||||
| 01/10 | Sat | 中学生大会 | ||||
| 01/11 | Sun | 中学生大会 | ||||
| 01/12 | Mon | 中学生大会 | ||||
| 01/13 | Tue | |||||
| 01/14 | Wed | |||||
| 01/15 | Thu | |||||
| 01/16 | Fri | |||||
| 01/17 | Sat | A面ジュニアユース利用 | ||||
| 01/18 | Sun | |||||
| 01/19 | Mon | |||||
| 01/20 | Tue | |||||
| 01/21 | Wed | |||||
| 01/22 | Thu | |||||
| 01/23 | Fri | |||||
| 01/24 | Sat | A面:高校生利用(AM) | ||||
| 01/25 | Sun | A面:高校生利用(AM) | ||||
| 01/26 | Mon | |||||
| 01/27 | Tue | |||||
| 01/28 | Wed | |||||
| 01/29 | Thu | |||||
| 01/30 | Fri | |||||
| 01/31 | Sat | ジュニアユース大会 | ||||
| 2026年 2月 | ||||||
| 日 | 曜日 | 予定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | Sun | ジュニアユース大会 | ||||
| 02/02 | Mon | |||||
| 02/03 | Tue | |||||
| 02/04 | Wed | |||||
| 02/05 | Thu | |||||
| 02/06 | Fri | |||||
| 02/07 | Sat | 小学生大会 | ||||
| 02/08 | Sun | 小学生大会 | ||||
| 02/09 | Mon | |||||
| 02/10 | Tue | |||||
| 02/11 | Wed | A面:ジュニアユース利用 | ||||
| 02/12 | Thu | |||||
| 02/13 | Fri | |||||
| 02/14 | Sat | A面:ジュニアユース利用 | ||||
| 02/15 | Sun | |||||
| 02/16 | Mon | |||||
| 02/17 | Tue | |||||
| 02/18 | Wed | |||||
| 02/19 | Thu | |||||
| 02/20 | Fri | |||||
| 02/21 | Sat | 小学生大会 | ||||
| 02/22 | Sun | 小学生大会 | ||||
| 02/23 | Mon | 小学生大会 | ||||
| 02/24 | Tue | |||||
| 02/25 | Wed | |||||
| 02/26 | Thu | |||||
| 02/27 | Fri | |||||
| 02/28 | Sat | 小学生大会 | ||||
| 2026年 3月 | ||||||
| 日 | 曜日 | 予定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/01 | Sun | 小学生大会 | ||||
| 03/02 | Mon | |||||
| 03/03 | Tue | |||||
| 03/04 | Wed | |||||
| 03/05 | Thu | |||||
| 03/06 | Fri | |||||
| 03/07 | Sat | 小学生大会 | ||||
| 03/08 | Sun | 小学生大会 | ||||
| 03/09 | Mon | |||||
| 03/10 | Tue | |||||
| 03/11 | Wed | |||||
| 03/12 | Thu | |||||
| 03/13 | Fri | |||||
| 03/14 | Sat | 小学生大会 | ||||
| 03/15 | Sun | 小学生大会 | ||||
| 03/16 | Mon | |||||
| 03/17 | Tue | |||||
| 03/18 | Wed | |||||
| 03/19 | Thu | |||||
| 03/20 | Fri | 中学生大会 | ||||
| 03/21 | Sat | 小学生大会 | ||||
| 03/22 | Sun | 小学生大会 | ||||
| 03/23 | Mon | |||||
| 03/24 | Tue | |||||
| 03/25 | Wed | 高校生大会 | ||||
| 03/26 | Thu | 高校生大会 | ||||
| 03/27 | Fri | 高校生大会 | ||||
| 03/28 | Sat | 高校生大会 | ||||
| 03/29 | Sun | 高校生大会 | ||||
| 03/30 | Mon | 高校生大会 | ||||
| 03/31 | Tue | 高校生大会 | ||||
| 2026年 4月 | ||||||
| 日 | 曜日 | 予定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/01 | Wed | A面:中学生合宿 | ||||
| 04/02 | Thu | A面:中学生合宿 | ||||
| 04/03 | Fri | A面:中学生合宿 | ||||
| 04/04 | Sat | |||||
| 04/05 | Sun | |||||
| 04/06 | Mon | |||||
| 04/07 | Tue | |||||
| 04/08 | Wed | |||||
| 04/09 | Thu | |||||
| 04/10 | Fri | |||||
| 04/11 | Sat | |||||
| 04/12 | Sun | |||||
| 04/13 | Mon | |||||
| 04/14 | Tue | |||||
| 04/15 | Wed | |||||
| 04/16 | Thu | |||||
| 04/17 | Fri | |||||
| 04/18 | Sat | |||||
| 04/19 | Sun | |||||
| 04/20 | Mon | |||||
| 04/21 | Tue | |||||
| 04/22 | Wed | |||||
| 04/23 | Thu | |||||
| 04/24 | Fri | |||||
| 04/25 | Sat | |||||
| 04/26 | Sun | |||||
| 04/27 | Mon | |||||
| 04/28 | Tue | |||||
| 04/29 | Wed | |||||
| 04/30 | Thu | |||||
| 2026年 5月 | ||||||
| 日 | 曜日 | 予定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/01 | Fri | |||||
| 05/02 | Sat | 中学生大会 | ||||
| 05/03 | Sun | 中学生大会 | ||||
| 05/04 | Mon | 中学生大会 | ||||
| 05/05 | Tue | 中学生大会 | ||||
| 05/06 | Wed | 中学生大会 | ||||
| 05/07 | Thu | |||||
| 05/08 | Fri | |||||
| 05/09 | Sat | |||||
| 05/10 | Sun | |||||
| 05/11 | Mon | |||||
| 05/12 | Tue | |||||
| 05/13 | Wed | |||||
| 05/14 | Thu | |||||
| 05/15 | Fri | |||||
| 05/16 | Sat | |||||
| 05/17 | Sun | |||||
| 05/18 | Mon | |||||
| 05/19 | Tue | |||||
| 05/20 | Wed | |||||
| 05/21 | Thu | |||||
| 05/22 | Fri | |||||
| 05/23 | Sat | |||||
| 05/24 | Sun | |||||
| 05/25 | Mon | |||||
| 05/26 | Tue | |||||
| 05/27 | Wed | |||||
| 05/28 | Thu | |||||
| 05/29 | Fri | |||||
| 05/30 | Sat | |||||
| 05/31 | Sun | |||||
| 2026年 6月 | ||||||
| 日 | 曜日 | 予定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/01 | Mon | |||||
| 06/02 | Tue | |||||
| 06/03 | Wed | |||||
| 06/04 | Thu | |||||
| 06/05 | Fri | |||||
| 06/06 | Sat | |||||
| 06/07 | Sun | |||||
| 06/08 | Mon | |||||
| 06/09 | Tue | |||||
| 06/10 | Wed | |||||
| 06/11 | Thu | |||||
| 06/12 | Fri | |||||
| 06/13 | Sat | |||||
| 06/14 | Sun | |||||
| 06/15 | Mon | |||||
| 06/16 | Tue | |||||
| 06/17 | Wed | |||||
| 06/18 | Thu | |||||
| 06/19 | Fri | |||||
| 06/20 | Sat | 中学生大会 | ||||
| 06/21 | Sun | 中学生大会 | ||||
| 06/22 | Mon | |||||
| 06/23 | Tue | |||||
| 06/24 | Wed | |||||
| 06/25 | Thu | |||||
| 06/26 | Fri | |||||
| 06/27 | Sat | |||||
| 06/28 | Sun | |||||
| 06/29 | Mon | |||||
| 06/30 | Tue | |||||
〒314-0343 茨城県神栖市土合本町2丁目
AM 9:00 〜12:30 22,000円/1面
PM 13:30〜17:00 22,000円/1面
※準備、後片付け含む
メール
またはお電話にてお願いします。
※更新のタイミングにより、実際の予約状況と異なる場合がございますので予めご了承下さい。
TEL 0299-93-9278
MAil: info@hasaki-soccer-life.com
〒314-0143
茨城県神栖市神栖4-10-29-1
TEL 0299-93-9278 FAX 050-3173-0014
大会情報 https://hasaki-soccer-life.com/